Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1256 29.59% 681 16.04% 575 13.55%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 690 16.25% 382 9.00% 308 7.26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 664 15.64% 364 8.57% 300 7.07%
4 WIRASWASTA 583 13.73% 381 8.98% 202 4.76%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 533 12.56% 0 0.00% 533 12.56%
6 KARYAWAN SWASTA 143 3.37% 95 2.24% 48 1.13%
7 LAINNYA 138 3.25% 124 2.92% 14 0.33%
8 PERDAGANGAN 100 2.36% 36 0.85% 64 1.51%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 0.97% 27 0.64% 14 0.33%
10 PENSIUNAN 16 0.38% 11 0.26% 5 0.12%
11 GURU 14 0.33% 3 0.07% 11 0.26%
12 PERANGKAT DESA 9 0.21% 9 0.21% 0 0.00%
13 INDUSTRI 8 0.19% 5 0.12% 3 0.07%
14 PETERNAK 6 0.14% 5 0.12% 1 0.02%
15 KARYAWAN HONORER 5 0.12% 1 0.02% 4 0.09%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.12% 5 0.12% 0 0.00%
17 KONSTRUKSI 5 0.12% 5 0.12% 0 0.00%
18 KARYAWAN BUMN 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
19 PERAWAT 4 0.09% 1 0.02% 3 0.07%
20 TRANSPORTASI 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
21 TUKANG KAYU 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
22 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
23 SOPIR 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
24 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
30 KONSULTAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 PEDAGANG 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 TUKANG JAHIT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
34 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
35 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4245 100% 2156 50.79% 2089 49.21%

Info Media Sosial

YoutubeInstagram

Lokasi SENDEN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung